Guida alle misure degli anelli James Allen
James Allen usa la taglia US standard con incrementi di un quarto e di mezza misura. La tua misura US è la tua misura James Allen; converti in UK, EU o millimetri con la tabella qui sotto.
- Tabelle pubblicate confrontate
- Senza registrazione
- Mobile-first
- Fonti verificate
La tua misura è US 7 (UK N½, EU 54).
Affidabilità della misura Corrispondenza esatta
Affidabilità della misura 70/100 · Media Conversione da tabella standard; la vestibilità finale dipende ancora da larghezza e nocca. Conferma con un misuratore stampabile o fisico prima di ordinare un anello costoso.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Giappone
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Diametro interno in millimetri
- 17,32
- Circonf. mm
- 54,4
Perché questa misura?
Il tuo dato corrisponde a US 7 — UK N½, EU 54, JP 14, Ø 17.32 mm.
Il diametro interno è preciso a circa ±0,1 mm. I metodi con filo o a schermo aggiungono circa ½–1 misura di imprecisione: conferma con un secondo metodo prima di acquistare un anello costoso o non ridimensionabile.
Scegli il problema di vestibilità e ottieni il passo più sicuro prima di ridimensionare, sostituire o acquistare.
Troppo stretto o bloccato Troppo largo o gira Fascia larga o comfort-fit Anello non ridimensionabile o di brand
| US | UK | EU | JP | CH | Diametro interno in millimetri | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Come funziona la misurazione James Allen
Gli anelli James Allen sono misurati in numeri US (spesso in quarti di misura), con un primo ridimensionamento gratuito su molti anelli. Misura la tua taglia US e ordinala direttamente.
Riferimenti rapidi di conversione
Questi riferimenti comuni vengono dalla stessa tabella usata dal convertitore.
| Misura brand | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | L½ | 52 |
| 7 | 7 | N½ | 54 |
| 9 | 9 | R½ | 60 |
Calcolatore misura fascia larga
Stima la misura da ordinare per una fascia più larga e conferma prima di acquistare un anello non ridimensionabile.
Tabella delle misure degli anelli James Allen
| James Allen (US) | UK | EU | Diametro interno in millimetri |
|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 14.07 |
| 3.5 | G½ | 45 | 14.48 |
| 4 | H½ | 47 | 14.88 |
| 4.5 | I½ | 48 | 15.29 |
| 5 | J½ | 49 | 15.70 |
| 5.5 | K½ | 51 | 16.10 |
| 6 | L½ | 52 | 16.51 |
| 6.5 | M½ | 53 | 16.92 |
| 7 | N½ | 54 | 17.32 |
| 7.5 | O½ | 56 | 17.73 |
| 8 | P½ | 57 | 18.14 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 18.54 |
| 9 | R½ | 60 | 18.95 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19.35 |
| 10 | T½ | 62 | 19.76 |
| 10.5 | U½ | 63 | 20.17 |
| 11 | V½ | 65 | 20.57 |
| 11.5 | W½ | 66 | 20.98 |
| 12 | Y | 67 | 21.39 |
| 12.5 | Z | 68 | 21.79 |
| 13 | Z½ | 70 | 22.20 |
Domande frequenti
James Allen usa le misure di anello US?
Sì. James Allen usa la taglia US, frequentemente con incrementi di un quarto di misura, e offre un primo ridimensionamento gratuito su molti anelli.
Quanto è una misura James Allen 9 in UK ed EU?
Una US 9 corrisponde a UK R½ ed EU 60 (diametro di 19,0 mm, circonferenza di 59,5 mm).
Ringsizely è un convertitore di misure degli anelli indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato da James Allen. I nomi dei marchi sono usati solo a scopo identificativo. Conferma sempre con il rivenditore prima di ordinare un anello non ridimensionabile.