Taille de bague EU vers Australie
Convertissez une taille de bague EU en Australie — instantanément, et avec le diamètre exact en millimètres pour commander en toute confiance.
L'Australie utilise l'échelle de lettres UK/AU/IE ; ce tableau affiche les lettres de type UK correspondantes ainsi que les mesures en millimètres.
Vous êtes entre deux tailles (~US 6.84). Nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus, US 7 (UK N½) — une bague légèrement large reste portable, une bague coincée ne l'est pas.
Confiance de taille Entre deux tailles
Measurement confidence 60/100 · Medium The input falls between two orderable sizes, so the recommendation is rounded up. Use the between-sizes advisor or test the larger size before buying.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Japon
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Ø mm
- 17.32
- Circ mm
- 54.4
| US | UK | EU | JP | CH | Ø mm | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Tableau de conversion EU vers Australie
| EU | Australie | Ø mm | Circ mm |
|---|---|---|---|
| 44 | F½ | 14.07 | 44.2 |
| 45 | G½ | 14.48 | 45.5 |
| 47 | H½ | 14.88 | 46.8 |
| 48 | I½ | 15.29 | 48.0 |
| 49 | J½ | 15.70 | 49.3 |
| 51 | K½ | 16.10 | 50.6 |
| 52 | L½ | 16.51 | 51.9 |
| 53 | M½ | 16.92 | 53.1 |
| 54 | N½ | 17.32 | 54.4 |
| 56 | O½ | 17.73 | 55.7 |
| 57 | P½ | 18.14 | 57.0 |
| 58 | Q½ | 18.54 | 58.3 |
| 60 | R½ | 18.95 | 59.5 |
| 61 | S½ | 19.35 | 60.8 |
| 62 | T½ | 19.76 | 62.1 |
| 63 | U½ | 20.17 | 63.4 |
| 65 | V½ | 20.57 | 64.6 |
| 66 | W½ | 20.98 | 65.9 |
| 67 | Y | 21.39 | 67.2 |
| 68 | Z | 21.79 | 68.5 |
| 70 | Z½ | 22.20 | 69.7 |
Questions fréquentes
Quelle est la taille EU 54 en Australie ?
EU 54 correspond à Australie N½ (diamètre intérieur 17.32 mm, circonférence 54.4 mm).
Comment convertir une taille de bague EU en Australie ?
Saisissez votre taille EU dans le convertisseur ci-dessus, ou trouvez-la dans le tableau ci-dessous et lisez la valeur correspondante dans la colonne Australie. Les deux s'appuient sur un même jeu de données vérifié selon la norme ISO 8653.
Les tailles de bague EU et Australie sont-elles identiques ?
Non — elles utilisent des échelles différentes, donc les chiffres ne correspondent pas et doivent être convertis. Les équivalences internationales sont approximatives ; lorsque c'est possible, commandez en fonction du diamètre en millimètres.
Explorer
Voir le tableau international complet des tailles de bague · Conversions de tailles de bagues — tous les systèmes et toutes les tailles · EU→US