Taille de bague Australie vers US
Convertissez une taille de bague Australie en US — instantanément, et avec le diamètre exact en millimètres pour commander en toute confiance.
L'Australie utilise l'échelle de lettres UK/AU/IE ; ce tableau affiche les lettres de type UK correspondantes ainsi que les mesures en millimètres.
Votre taille est US 7 (UK N½, EU 54).
Confiance de taille Correspondance exacte
Measurement confidence 74/100 · Medium Discrete UK size matched against the canonical chart. Check the same size with a printable or physical sizer if the ring cannot be resized.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Japon
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Ø mm
- 17.32
- Circ mm
- 54.4
| US | UK | EU | JP | CH | Ø mm | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Tableau de conversion Australie vers US
| Australie | US | Ø mm | Circ mm |
|---|---|---|---|
| F½ | 3 | 14.07 | 44.2 |
| G½ | 3.5 | 14.48 | 45.5 |
| H½ | 4 | 14.88 | 46.8 |
| I½ | 4.5 | 15.29 | 48.0 |
| J½ | 5 | 15.70 | 49.3 |
| K½ | 5.5 | 16.10 | 50.6 |
| L½ | 6 | 16.51 | 51.9 |
| M½ | 6.5 | 16.92 | 53.1 |
| N½ | 7 | 17.32 | 54.4 |
| O½ | 7.5 | 17.73 | 55.7 |
| P½ | 8 | 18.14 | 57.0 |
| Q½ | 8.5 | 18.54 | 58.3 |
| R½ | 9 | 18.95 | 59.5 |
| S½ | 9.5 | 19.35 | 60.8 |
| T½ | 10 | 19.76 | 62.1 |
| U½ | 10.5 | 20.17 | 63.4 |
| V½ | 11 | 20.57 | 64.6 |
| W½ | 11.5 | 20.98 | 65.9 |
| Y | 12 | 21.39 | 67.2 |
| Z | 12.5 | 21.79 | 68.5 |
| Z½ | 13 | 22.20 | 69.7 |
Questions fréquentes
Quelle est la taille Australie N½ en US ?
Australie N½ correspond à US 7 (diamètre intérieur 17.32 mm, circonférence 54.4 mm).
Comment convertir une taille de bague Australie en US ?
Saisissez votre taille Australie dans le convertisseur ci-dessus, ou trouvez-la dans le tableau ci-dessous et lisez la valeur correspondante dans la colonne US. Les deux s'appuient sur un même jeu de données vérifié selon la norme ISO 8653.
Les tailles de bague Australie et US sont-elles identiques ?
Non — elles utilisent des échelles différentes, donc les chiffres ne correspondent pas et doivent être convertis. Les équivalences internationales sont approximatives ; lorsque c'est possible, commandez en fonction du diamètre en millimètres.
Explorer
Voir le tableau international complet des tailles de bague · Conversions de tailles de bagues — tous les systèmes et toutes les tailles · EU→US