Guía de tallas de anillo Tacori
Tacori usa el tallaje de anillos US estándar. Tu talla US es tu talla de Tacori; conviértela a UK, EU o milímetros con la tabla de abajo.
- Tablas publicadas contrastadas
- Sin registro
- Mobile-first
- Fuentes revisadas
Tu talla es US 7 (UK N½, EU 54).
Confianza de ajuste Coincidencia exacta
Confianza de ajuste 70/100 · Media Conversión de tabla estándar; el ajuste final aún depende del ancho y la forma del nudillo. Confirma con un medidor imprimible o físico antes de pedir un anillo caro.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Japón
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Diámetro interior en milímetros
- 17,32
- Circunf. mm
- 54,4
¿Por qué esta talla?
Tu dato corresponde a US 7 — UK N½, EU 54, JP 14, Ø 17.32 mm.
El diámetro interior es exacto a unos ±0,1 mm. Los métodos de hilo o pantalla añaden cerca de ½–1 talla de imprecisión; confirma con un segundo método antes de comprar un anillo caro o no ajustable.
Elige el problema de ajuste y recibe el siguiente paso más seguro antes de ajustar, cambiar o comprar.
Demasiado apretado o atascado Flojo o gira Banda ancha o comfort-fit Anillo no ajustable o de marca
| US | UK | EU | JP | CH | Diámetro interior en milímetros | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Cómo funciona el tallaje de Tacori
Los anillos de compromiso de Tacori se tallan con números US, a menudo con vástagos detallados; mide con cuidado y confírmalo con un joyero antes de pedir.
Referencias rápidas de conversión
Estos puntos frecuentes salen de la misma tabla que usa el conversor.
| Talla de marca | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | L½ | 52 |
| 7 | 7 | N½ | 54 |
| 9 | 9 | R½ | 60 |
Calculadora de talla para banda ancha
Estima la talla de pedido para una banda más ancha y confirma antes de comprar un anillo no ajustable.
Tabla de tallas de anillo Tacori
| Tacori (US) | UK | EU | Diámetro interior en milímetros |
|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 14.07 |
| 3.5 | G½ | 45 | 14.48 |
| 4 | H½ | 47 | 14.88 |
| 4.5 | I½ | 48 | 15.29 |
| 5 | J½ | 49 | 15.70 |
| 5.5 | K½ | 51 | 16.10 |
| 6 | L½ | 52 | 16.51 |
| 6.5 | M½ | 53 | 16.92 |
| 7 | N½ | 54 | 17.32 |
| 7.5 | O½ | 56 | 17.73 |
| 8 | P½ | 57 | 18.14 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 18.54 |
| 9 | R½ | 60 | 18.95 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19.35 |
| 10 | T½ | 62 | 19.76 |
| 10.5 | U½ | 63 | 20.17 |
| 11 | V½ | 65 | 20.57 |
| 11.5 | W½ | 66 | 20.98 |
| 12 | Y | 67 | 21.39 |
| 12.5 | Z | 68 | 21.79 |
| 13 | Z½ | 70 | 22.20 |
Preguntas frecuentes
¿Tacori usa tallas de anillo US?
Sí. Tacori usa el tallaje US. Una Tacori 6½ es una US 6½ (UK M½, EU 53).
Ringsizely es un conversor de tallas de anillo independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por Tacori. Los nombres de marca se usan solo con fines de identificación. Confirma siempre con el vendedor antes de pedir un anillo que no se pueda ajustar.