Internationale Ringgrößen-Tabelle
Gängige Größen von US 3 bis 13 in fünf Systemen plus Millimeterwerte. Aus der US-Durchmesserskala abgeleitet und mit veröffentlichten ISO-/JIS-Tabellen abgeglichen.
Wischen oder seitwärts scrollen, um alle Spalten zu vergleichen.
| US / CA | UK / AU | EU / ISO | Japan | CH / IT / ES | Innendurchmesser in Millimetern | Umfang mm | Ø in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 | 0.554 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 | 0.570 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 | 0.586 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 | 0.602 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 | 0.618 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 | 0.634 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 | 0.650 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 | 0.666 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 | 0.682 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 | 0.698 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 | 0.714 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 | 0.730 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 | 0.746 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 | 0.762 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 | 0.778 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 | 0.794 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 | 0.810 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 | 0.826 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 | 0.842 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 | 0.858 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 | 0.874 |
So liest du diese Tabelle
Finde die Größe, die du kennst, in ihrer Spalte und lies dann in der Zeile die Entsprechungen ab. Wenn du einen Finger oder einen vorhandenen Ring in Millimetern gemessen hast, nutze die Spalte Ø mm (Innendurchmesser) oder Circ mm (Innenumfang). Liegt dein Messwert zwischen zwei Zeilen, verwende den interaktiven Umrechner.
Hinweise zur Genauigkeit
- EU/ISO-Zahlen sind der Innenumfang in mm (ISO 8653).
- UK verwendet Halbbuchstaben (US 7 = UK N½); Tabellen mit ganzen Buchstaben liegen oft eine Größe daneben.
- Japan, Indien und China sind nachschlagebasiert und können sich zwischen Tabellen um bis zu eine ganze Größe unterscheiden.
- Schweiz / Italien / Spanien ≈ Umfang in mm minus 40.
Häufige Fragen
Welche Größe ist ein 17-mm-Ring?
Ein Innendurchmesser von 17,3 mm ist eine US 7 (UK N½, EU 54). 17 mm liegt knapp unter US 7 — am nächsten an US 6.75–7.
Entspricht die EU-Ringgröße dem Umfang?
Ja. Nach ISO 8653 ist die EU/ISO-Größenzahl der Innenumfang in Millimetern, EU 54 bedeutet also 54 mm Umfang.
Warum verwenden UK-Größen Halbbuchstaben wie N½?
Ganze US-Größen liegen zwischen ganzen UK-Buchstaben, daher ist die genaue UK-Entsprechung meist ein Halbbuchstabe. Tabellen mit nur ganzen Buchstaben liegen oft um bis zu eine ganze Größe daneben.