Deine Größe ist US 7 (UK N½, EU 54).
Passform-Sicherheit Exakter Tabellenwert
Passform-Sicherheit 70/100 · Mittel Standard-Tabellenumrechnung; die endgültige Passform hängt weiter von Ringbreite und Knöchelform ab. Vor einer teuren Bestellung mit einem druckbaren oder physischen Ringmaß bestätigen.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Japan
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Innendurchmesser in Millimetern
- 17,32
- Umfang mm
- 54,4
Warum diese Größe?
Deine Eingabe entspricht US 7 — UK N½, EU 54, JP 14, Ø 17.32 mm.
Der Innendurchmesser ist auf etwa ±0,1 mm genau. Faden- oder Bildschirm-Methoden fügen rund ½–1 Größe Unschärfe hinzu — bestätige mit einer zweiten Methode, bevor du einen teuren oder nicht änderbaren Ring kaufst.
Wählen Sie das Passformproblem und erhalten Sie den sichersten nächsten Schritt vor Änderung, Ersatz oder Kauf.
Zu eng oder feststeckend Zu locker oder dreht Breiter Ring oder Comfort-Fit Nicht änderbarer oder Markenring
| US | UK | EU | JP | CH | Innendurchmesser in Millimetern | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Ringgrößen-Umrechner von Ringsizely (öffnet in einem neuen Tab)